COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
51632 8485| 281025420511 8604 51596| 280061251501
51596 8604| 280061251501 8485 51632| 281025420511
51494 5472| 268122867801 7868 47544| 1250 8420307
51471 5514| 206022864001 7856 47565| 1100 8454306
51282 5967| 270022752001 7846 47509| 1100 5353205
51281 5975| 282022751801 7844 47623| 0 3502111
50641 562| 165026191710 7842 47580| 1140 8420904
50579 533| 175026213826 7837 47505| 1130 8454303
49855 3539| 1870 2220507 7825 47582| 1180 8454305
49588 3966| 240016540801 7790 47049| 146030072806
47704 -2437| 265024810207 7788 47030| 164030075405
47643 -3133| 220015000703 7782 47044| 165030074403
47623 7844| 0 3502111 7775 46424| 1200 8420232
47582 7825| 1180 8454305 7775 47097| 130030073001
47580 7842| 1140 8420904 7764 47106| 167030074503
47565 7856| 1100 8454306 7763 47119| 1450 8453920
47562 -1530| 275010811211 7762 47125| 1350 8453921
47544 7868| 1250 8420307 7687 47047| 158030074401
47530 -1575| 230010811210 7683 47054| 146030074501
47509 7846| 1100 5353205 7677 47258| 1350 8454318
47505 7837| 1130 8454303 7672 47279| 1100 8420404
47482 -2081| 241016371824 7669 47051| 121030073410
47479 -2093| 276010391202 7666 46495| 175013770102
47478 -2411| 250060940406 7661 47279| 1340 8431916
47477 7558| 531321109 7660 46484| 190013770310
Extrême Sud Extrême Ouest
46069 7431| 1028003413 -3133 47643| 220015000703
46087 7385| 528003703 -2437 47704| 265024810207
46089 7383| 528003601 -2411 47478| 250060940406
46095 7375| 528003802 -2093 47479| 276010391202
46097 7368| 528003210 -2081 47482| 241016371824
46100 7367| 528002704 -1575 47530| 230010811210
46210 7500| 026781213 -1530 47562| 275010811211
46245 7373| 013444701 -1033 47415| 300011000104
46424 7775| 1200 8420232 -1030 47423| 2800 6740117
46468 7647| 1750 8443201 -1015 47366| 2530 8322401
46469 7644| 1700 8454208 -1001 47351| 249015280301
46482 7630| 192013770302 -993 47326| 280010814102
46484 7660| 190013770310 -986 47322| 260010811203
46484 7659| 190013770311 -979 47344| 230020207401
46485 7647| 149013770201 -856 47333| 262018650108
46487 7623| 1900 8432804 -395 47350| 2420 1413003
46490 7607| 1700 8442818 -390 47350| 2600 1410807
46491 7609| 168013740112 -360 47410| 217020205901
46492 7593| 153013740305 -261 47097| 230528580801
46493 7621| 1900 8432313 -260 47097| 231028580701
46495 7666| 175013770102 -250 47100| 2790 1922205
46497 7632| 2050 8432217 -243 47099| 265020080501
46499 7594| 155013740306 -222 47126| 2550 1921718
46500 7635| 2100 8432533 -167 47387| 233520192307
46504 7644| 1950 8442908 533 50579| 175026213826
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46894 7457 2300 8432406 963 2|46954 7550 180025110102 322 1
46906 7464 2600 8432409 5 1|47087 7348 2420 8420604 476 1
46907 7464 2600 8432408 509 2|47089 7340 2400 8420102 59 1
46922 7539 235012121402 71 1|47096 7334 2150 8420103 50 1
46923 7536 2450 8432413 53 2|47101 7380 2580 8420706 535 1
46924 7533 2300 8432412 378 2|47105 7378 2320 8421701 15 1
46924 7549 0 3770202 41 1|47110 7398 2300 8432404 509 1
46926 7544 2150 8420105 9 1|47113 7389 2540 8432401 41 2
46928 7538 2400 8432414 2 1|47122 7392 2450 8432403 958 1
46933 7540 2380 8432411 10 2
2179 2331 DRABA LOISELEURI BOISS. 1-2 OBS = 19
|